集計結果の照合表
練習用の架空データです。実在企業の業績ではありません。単位は万円、率は小数1桁に四捨五入して表示します。
| 対象月 | 区分 | 対象 | 売上目標 | 売上実績 | 売上目標差 | 売上達成率 | 原価 | 販管費 | 利益目標 | 営業利益 | 利益目標差 | 利益達成率 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 全社 | 全社 | 1250 | 1200 | -50 | 96.0% | 781 | 309 | 125 | 110 | -15 | 88.0% | 9.2% |
| 2026-08 | 支社 | 東京支社 | 500 | 480 | -20 | 96.0% | 312 | 124 | 50 | 44 | -6 | 88.0% | 9.2% |
| 2026-08 | 支社 | 大阪支社 | 470 | 450 | -20 | 95.7% | 293 | 116 | 47 | 41 | -6 | 87.2% | 9.1% |
| 2026-08 | 支社 | 福岡支社 | 280 | 270 | -10 | 96.4% | 176 | 69 | 28 | 25 | -3 | 89.3% | 9.3% |
| 2026-08 | 商品群 | 冷凍食品 | 600 | 580 | -20 | 96.7% | 377 | 146 | 64 | 57 | -7 | 89.1% | 9.8% |
| 2026-08 | 商品群 | レトルト食品 | 370 | 360 | -10 | 97.3% | 235 | 93 | 37 | 32 | -5 | 86.5% | 8.9% |
| 2026-08 | 商品群 | 調味料 | 280 | 260 | -20 | 92.9% | 169 | 70 | 24 | 21 | -3 | 87.5% | 8.1% |
| 2026-09 | 全社 | 全社 | 1300 | 1320 | 20 | 101.5% | 859 | 371 | 130 | 90 | -40 | 69.2% | 6.8% |
| 2026-09 | 支社 | 東京支社 | 530 | 540 | 10 | 101.9% | 351 | 153 | 53 | 36 | -17 | 67.9% | 6.7% |
| 2026-09 | 支社 | 大阪支社 | 470 | 470 | 0 | 100.0% | 306 | 134 | 47 | 30 | -17 | 63.8% | 6.4% |
| 2026-09 | 支社 | 福岡支社 | 300 | 310 | 10 | 103.3% | 202 | 84 | 30 | 24 | -6 | 80.0% | 7.7% |
| 2026-09 | 商品群 | 冷凍食品 | 650 | 660 | 10 | 101.5% | 429 | 182 | 65 | 49 | -16 | 75.4% | 7.4% |
| 2026-09 | 商品群 | レトルト食品 | 390 | 380 | -10 | 97.4% | 247 | 110 | 39 | 23 | -16 | 59.0% | 6.1% |
| 2026-09 | 商品群 | 調味料 | 260 | 280 | 20 | 107.7% | 183 | 79 | 26 | 18 | -8 | 69.2% | 6.4% |
数字から分かること
9月の売上実績は8月より120万円増え、営業利益は20万円減っています。原価と販管費を分けて確認します。商品群別と支社別は同じ業績の別の切り口なので、両方を足し合わせません。
利益の目標差=営業利益実績−営業利益目標。売上達成率=売上実績÷売上目標。利益達成率=営業利益実績÷営業利益目標。営業利益率=営業利益実績÷売上実績。目標0や未入力は今回の元データにはありませんが、関数・コードでは別扱いを確認します。
この表は初期データの正解です。同月の値を訂正した場合は、訂正後のデータで再集計してください。外部の統計だけで自社の増減原因は断定できません。
出典:2026-10-21に確認した既存リハーサル用の架空元データ18行。同じ値から計算しています。